東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 亮果廠胡同小區(qū) | 250950元/月 | 0% ↑ |
2. 德華里小區(qū) | 208225元/月 | 0% ↑ |
3. 東四三條小區(qū) | 170000元/月 | 0% ↑ |
4. 轎子胡同小區(qū) | 132186元/月 | 0% ↑ |
5. 石橋胡同小區(qū) | 125100元/月 | 0.08% ↓ |
東四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 弓弦胡同小區(qū) | 3050元/月 | 0% ↑ |
2. 燒酒胡同小區(qū) | 4000元/月 | 0% ↑ |
3. 西羅圈胡同小區(qū) | 4300元/月 | 0% ↑ |
4. 御京花園 | 4340元/月 | 0% ↑ |
5. 東四二條13號院 | 4500元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東四北大街小區(qū) | 29000元/月 | 2.06% ↑ |
2. 新太倉二巷 | 98300元/月 | 0.23% ↑ |
3. 東四九條胡同 | 26600元/月 | 0.1% ↑ |
4. 東四六條小區(qū) | 31920元/月 | 0.06% ↑ |
5. 東四八條小區(qū) | 11600元/月 | 0.02% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 魏家胡同小區(qū) | 8900元/月 | 0.88% ↓ |
2. 禮士胡同小區(qū) | 16600元/月 | 0.42% ↓ |
3. 東四四條小區(qū) | 50000元/月 | 0.08% ↓ |
4. 石橋胡同小區(qū) | 125100元/月 | 0.08% ↓ |
5. 什錦花園胡同小區(qū) | 8080元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四
東四四條39號
多層
28
暫無數(shù)據(jù)
1999年
35%
暫無數(shù)據(jù)