上地小區(qū)租金榜單
上地租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 學府壹號院(北區(qū)) | 35527元/月 | 0.02% ↓ |
2. 上地佳園 | 23198元/月 | 0.02% ↓ |
3. IMOMA | 20752元/月 | 0.07% ↑ |
4. 北京頤泉匯 | 17624元/月 | 0.01% ↑ |
5. 輝煌國際公寓 | 17157元/月 | 0.01% ↓ |
上地租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 遠東公寓 | 2825元/月 | 0% ↑ |
2. 四方大廈 | 2843元/月 | 0% ↑ |
3. 文森公寓 | 2850元/月 | 0% ↑ |
4. 朱房小區(qū) | 2995元/月 | 0% ↑ |
5. 雅美科技園 | 3632元/月 | 0% ↑ |
上地租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. IMOMA | 20752元/月 | 0.07% ↑ |
2. 上地南路6號院 | 6848元/月 | 0.07% ↑ |
3. 上林溪 | 9845元/月 | 0.06% ↑ |
4. 怡美家園 | 9623元/月 | 0.04% ↑ |
5. 安寧莊錦順佳園 | 11917元/月 | 0.04% ↑ |
上地租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬德嘉園(一區(qū)) | 6895元/月 | 0.03% ↓ |
2. 上地南路14號院 | 9233元/月 | 0.03% ↓ |
3. 當代城市家園 | 9485元/月 | 0.03% ↓ |
4. 萬德嘉園(二區(qū)) | 7685元/月 | 0.03% ↓ |
5. 安寧莊和韻佳園 | 12290元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀上地
上地東路35號
多層
358
暫無數(shù)據(jù)
2015年
37%
暫無數(shù)據(jù)