創(chuàng)業(yè)者公寓出租房源
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京國(guó)際花園 | 59678元/月 | 0% ↑ |
| 2. 劉孟家園(1號(hào)院) | 53460元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 海鷹路6號(hào)院 | 49652元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) | 48899元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花鄉(xiāng)世界名園 | 44960元/月 | 0.01% ↓ |
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 總部基地十六區(qū) | 2542元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 南四環(huán)西路188號(hào)十八區(qū)12號(hào)樓 | 3067元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新村小區(qū) | 3192元/月 | 0% ↑ |
| 4. 豐西北里甲7號(hào)院 | 3197元/月 | 0% ↑ |
| 5. 看丹路8號(hào)院 | 3703元/月 | 0.01% ↑ |
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 看丹路4號(hào)院 | 4111元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 新村三里 | 5359元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 長(zhǎng)豐園(三區(qū)) | 4910元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 億城天筑 | 8957元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 天龍華鶴 | 8998元/月 | 0.02% ↑ |
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 總部基地十六區(qū) | 2542元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 天下儒寓 | 7503元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 春澤北院 | 4158元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 天龍華鶴(商住樓) | 6138元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 中海九號(hào)公館(二區(qū)) | 33845元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)科技園區(qū)
恒富中街3號(hào)
多層
672
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)