城北小區(qū)租金榜單
城北租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 延壽鎮(zhèn)百合村住房 | 21612元/月 | 0% ↑ |
2. 北新村住房 | 14331元/月 | 0% ↑ |
3. 獻(xiàn)陵村住房 | 6173元/月 | 0% ↑ |
4. 十三陵鎮(zhèn)慶陵村住房 | 5443元/月 | 0% ↑ |
5. 上口村住房 | 5000元/月 | 0% ↑ |
城北租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 朝鳳庵村祥泰公寓 | 1100元/月 | 0% ↑ |
2. 朝鳳庵村住房 | 1300元/月 | 0% ↑ |
3. 南邵鎮(zhèn)北邵洼村住房 | 1877元/月 | 0% ↑ |
4. 老君堂村住房 | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 廣播局宿舍 | 2128元/月 | 0% ↑ |
城北租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北邵洼村住房 | 2144元/月 | 0.06% ↑ |
2. 紅石座 | 3720元/月 | 0.01% ↑ |
3. 延壽鎮(zhèn)百合村住房 | 21612元/月 | 0% ↑ |
4. 北新村住房 | 14331元/月 | 0% ↑ |
5. 獻(xiàn)陵村住房 | 6173元/月 | 0% ↑ |
城北租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 延壽鎮(zhèn)百合村住房 | 21612元/月 | 0% ↑ |
2. 北新村住房 | 14331元/月 | 0% ↑ |
3. 獻(xiàn)陵村住房 | 6173元/月 | 0% ↑ |
4. 十三陵鎮(zhèn)慶陵村住房 | 5443元/月 | 0% ↑ |
5. 上口村住房 | 5000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平城北
水庫北路
小高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2003年
20%
暫無數(shù)據(jù)