北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號(hào)莊園 | 41106元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 京基鷺府 | 37345元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 宏福苑(南一區(qū)) | 34340元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 北京壹號(hào)莊園(三期) | 31033元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京壹號(hào)莊園(二期) | 28148元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南七家莊村住房 | 1160元/月 | 0% ↑ |
| 2. 八仙莊村住房 | 1603元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白廟村住房(昌平) | 1641元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 西沙老年公寓 | 2016元/月 | 0% ↑ |
| 5. 平西府工業(yè)園 | 2416元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東方藍(lán)海中心 | 6908元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 京基鷺府 | 37345元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 國(guó)瑞熙墅一區(qū) | 8552元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 國(guó)瑞熙墅二區(qū) | 14469元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 翡翠公園(卓興路5號(hào)院) | 8328元/月 | 0.07% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南七家村住房 | 3596元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 燕城北苑 | 3174元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 珠江壹千棟 | 18386元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 翡翠公園(卓勝路6號(hào)院) | 7256元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 名佳花園(二區(qū)) | 4825元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平北七家
回南路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)