密云車(chē)站路小區(qū)出租房源
密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東斜街小區(qū) | 85236元/月 | 0% ↑ |
2. 世豪國(guó)際公寓 | 64732元/月 | 0% ↑ |
3. 鼓樓西區(qū) | 61078元/月 | 0% ↑ |
4. 密云車(chē)站路小區(qū) | 58778元/月 | 0% ↑ |
5. 財(cái)富中心小區(qū) | 39895元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 雙龍集團(tuán)南生活區(qū)家屬樓 | 1228元/月 | 0% ↑ |
2. 機(jī)床研究所家屬院 | 1507元/月 | 0% ↑ |
3. 國(guó)際生態(tài)城(南區(qū)) | 1545元/月 | 0.01% ↑ |
4. 液壓件廠家屬區(qū) | 1550元/月 | 0% ↑ |
5. 雲(yún)北小區(qū) | 1559元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 花園小區(qū)(密云) | 4381元/月 | 0.08% ↑ |
2. 上營(yíng)東區(qū) | 2016元/月 | 0.08% ↑ |
3. 康馨雅苑 | 2129元/月 | 0.05% ↑ |
4. 中加榮園(南區(qū)公寓住宅) | 3210元/月 | 0.05% ↑ |
5. 行宮小區(qū) | 5433元/月 | 0.05% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 保利花園(北區(qū)) | 2302元/月 | 0.06% ↓ |
2. 賓陽(yáng)北里 | 13656元/月 | 0.06% ↓ |
3. 保利花園A區(qū) | 2354元/月 | 0.04% ↓ |
4. 沿湖南區(qū) | 1954元/月 | 0.04% ↓ |
5. 北京城建上河灣(北區(qū)) | 3142元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
密云密云城區(qū)
新北路
多層
780
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)