東四十條小區(qū)租金榜單
東四十條租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大菊胡同小區(qū) | 26820元/月 | 0.52% ↓ |
| 2. 石雀胡同小區(qū) | 21083元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瑞士公寓 | 14525元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 森豪公寓 | 14141元/月 | 0% ↑ |
| 5. 陽光都市 | 10030元/月 | 0.11% ↓ |
東四十條租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陽春胡同小區(qū) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 工體北路小區(qū) | 4300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新中街一條小區(qū) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東營房八條小區(qū) | 4761元/月 | 0% ↑ |
| 5. 九道灣北巷小區(qū) | 4965元/月 | 0% ↑ |
東四十條租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 門樓胡同小區(qū) | 7395元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 潘家坡胡同4號院 | 5500元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 東中街小區(qū)(西區(qū)) | 5998元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 王家園胡同35號院 | 5975元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 石雀胡同小區(qū) | 21083元/月 | 0% ↑ |
東四十條租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大菊胡同小區(qū) | 26820元/月 | 0.52% ↓ |
| 2. 陽光都市 | 10030元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 海運倉(北門倉胡同) | 6825元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 新中西街小區(qū) | 5005元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 錢糧胡同小區(qū) | 6000元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四十條
門樓胡同
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
1988年
35%
暫無數(shù)據(jù)