三里河小區(qū)租金榜單
三里河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 巴黎公寓 | 41046元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三里河一區(qū)(3號(hào)院) | 35837元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 三里河二區(qū)住宅小區(qū)B區(qū) | 32815元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 三里河?xùn)|路甲8號(hào)院 | 31979元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 三里河一區(qū)(1號(hào)院) | 16805元/月 | 0% ↑ |
三里河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河?xùn)|路乙23號(hào)院 | 9129元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三里河北街5號(hào)院 | 9661元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 三里河二區(qū)甲9號(hào)樓 | 10355元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三里河一區(qū)(西區(qū)) | 13464元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 三里河二區(qū)住宅小區(qū)A區(qū) | 15042元/月 | 0.02% ↓ |
三里河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河北街5號(hào)院 | 9661元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 三里河一區(qū)(3號(hào)院) | 35837元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 三里河一區(qū)(2號(hào)院) | 16693元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 巴黎公寓 | 41046元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三里河一區(qū)(1號(hào)院) | 16805元/月 | 0% ↑ |
三里河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里河一區(qū)(西區(qū)) | 13464元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 三里河?xùn)|路小區(qū) | 16401元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 三里河二區(qū)住宅小區(qū)B區(qū) | 32815元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 三里河二區(qū)住宅小區(qū)A區(qū) | 15042元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 三里河?xùn)|路甲8號(hào)院 | 31979元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城三里河
月壇北街
多層
540
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1999年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)