長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 徜徉嘉園(6號(hào)院) | 29172元/月 | 0% ↑ |
2. 大寧山莊(別墅) | 9546元/月 | 0% ↑ |
3. 金地朗悅沁園 | 8180元/月 | 0% ↑ |
4. 金地朗悅潤(rùn)園 | 5500元/月 | 0% ↑ |
5. 中糧萬(wàn)科長(zhǎng)陽(yáng)半島(怡和南路8號(hào)院) | 4224元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 閆仙垡村住房 | 706元/月 | 0% ↑ |
2. 閻仙垡村住房 | 879元/月 | 0.02% ↓ |
3. 朱崗子村住房 | 910元/月 | 0.08% ↓ |
4. 高佃四村回遷房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
5. 葫蘆垡新村 | 1563元/月 | 0.08% ↓ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中海寰宇視界 | 3982元/月 | 0.38% ↑ |
2. 合景領(lǐng)峰(7號(hào)院) | 2517元/月 | 0.38% ↑ |
3. 獨(dú)義村回遷樓 | 1984元/月 | 0.15% ↑ |
4. 張家場(chǎng)周轉(zhuǎn)房小區(qū) | 2324元/月 | 0.11% ↑ |
5. 天資華府 | 2982元/月 | 0.1% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 原香小鎮(zhèn)(二區(qū)) | 2172元/月 | 0.33% ↓ |
2. 張家場(chǎng)小區(qū) | 1889元/月 | 0.25% ↓ |
3. 九洲溪雅苑(二區(qū)) | 2310元/月 | 0.18% ↓ |
4. 稻田高二聯(lián)合社區(qū)(北區(qū)) | 2382元/月 | 0.17% ↓ |
5. 廣陽(yáng)城新區(qū) | 2286元/月 | 0.16% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
阜盛西街
高層
400
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2016年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 附近小區(qū)租房
- 小區(qū)戶型租金
- 小區(qū)戶型租房
- 推薦小區(qū)
- 城市出租
- 金隅暢和園6號(hào)院
- 金隅暢和園4號(hào)院
- 金隅暢和園4號(hào)院(商住樓)
- 金隅暢和園9號(hào)院
- 南廣陽(yáng)城小區(qū)
- 金地朗悅潤(rùn)園
- 北京城建廣悅居
- 水碾屯西里
- 京投萬(wàn)科新里程(北區(qū))
- 水碾屯東里
- 北京城建國(guó)譽(yù)府
- 京投萬(wàn)科新里程(中區(qū))
- 金地朗悅沁園
- 金地朗悅YOYO派
- 智匯雅苑
- 京投萬(wàn)科新里程(南區(qū))
- 金地朗悅悅園
- 啟航國(guó)際三期
- 長(zhǎng)于大街28號(hào)院
- 金地朗悅朗園
- 綠地諾亞方舟
- 世茂維拉
- 長(zhǎng)陽(yáng)農(nóng)場(chǎng)家屬院
- 邑上公館小區(qū)
- 廣陽(yáng)城新區(qū)
- 碧波園
- 張家場(chǎng)周轉(zhuǎn)房小區(qū)
- 世茂維拉(商住樓)
- 遠(yuǎn)洋新仕界(公寓住宅)
- 遠(yuǎn)洋新仕界(商住樓)