梵悅108出租房源
國貿(mào)小區(qū)租金榜單
國貿(mào)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金桐拾貳 | 32000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 梵悅108 | 28000元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 金地國際花園 | 25677元/月 | 0% ↑ |
| 4. 怡禾國際溫莎大道 | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 5. SOHO尚都 | 13954元/月 | 0.27% ↑ |
國貿(mào)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京廣中心 | 1800元/月 | 0.4% ↓ |
| 2. 靈通觀5號(hào)院內(nèi)3號(hào)樓 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 亞太大廈 | 2417元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京國際中心 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雙井北里2號(hào)小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. SOHO尚都 | 13954元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 建國路100號(hào)小區(qū) | 5493元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 靈通觀1號(hào)11號(hào)樓 | 3180元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 南郎家園 | 5363元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 百子灣路38號(hào) | 12800元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽國貿(mào)
建國路乙108號(hào)
高層
1081
暫無數(shù)據(jù)
2015年
30%
暫無數(shù)據(jù)