舊宮小區(qū)租金榜單
舊宮租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中南灣 | 78765元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朗潤(rùn)園(二期) | 41071元/月 | 0% ↑ |
| 3. 世界之花假日廣場(chǎng) | 30486元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 熙悅林語(yǔ)C區(qū)(保利首開(kāi)樂(lè)尚N+公寓C區(qū)) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 幻星家園 | 18956元/月 | 0.01% ↓ |
舊宮租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅星光源工業(yè)園區(qū) | 1766元/月 | 0% ↑ |
| 2. 警備東路6號(hào)(商業(yè)) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 海森園公寓 | 2118元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中國(guó)雜技團(tuán)家屬樓 | 2183元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 六合莊1號(hào) | 2299元/月 | 0% ↑ |
舊宮租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 集賢雅苑南區(qū) | 5108元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 舊宮北里 | 5825元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 德壽寺南路1號(hào)院 | 3800元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 靈秀山莊 | 8236元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 德林園 | 5976元/月 | 0.04% ↑ |
舊宮租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云龍家園 | 3866元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 萬(wàn)源北路7號(hào)院(大興) | 4939元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 佳和園小區(qū) | 5479元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 廡殿家苑B區(qū) | 4838元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 首開(kāi)保利熙悅誠(chéng)郡 | 9299元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興舊宮
小紅門(mén)路30號(hào)
多層、小高層
416
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2003年
31.2%
暫無(wú)數(shù)據(jù)