方莊小區(qū)租金榜單
方莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳城園(三區(qū)) | 61200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫芳園(三區(qū)) | 54166元/月 | 0% ↑ |
| 3. 世紀星家園 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開璞瑅公館 | 29000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 芳群園四區(qū) | 28000元/月 | 0% ↑ |
方莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳古園二區(qū) | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 芳城園(二區(qū)) | 2450元/月 | 0% ↑ |
| 3. 時代芳群 | 2700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 芳群園二區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 芳城東里 | 12000元/月 | 0% ↑ |
方莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳城園(三區(qū)) | 61200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫芳園(三區(qū)) | 54166元/月 | 0% ↑ |
| 3. 世紀星家園 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開璞瑅公館 | 29000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 芳群園四區(qū) | 28000元/月 | 0% ↑ |
方莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 芳星園二區(qū) | 24000元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 芳城園(三區(qū)) | 61200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫芳園(三區(qū)) | 54166元/月 | 0% ↑ |
| 4. 世紀星家園 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首開璞瑅公館 | 29000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺方莊
南三環(huán)東路輔路
高層
1078
暫無數(shù)據(jù)
2008年
35%
暫無數(shù)據(jù)