朝外大街小區(qū)租金榜單
朝外大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 日壇國(guó)際公寓 | 216000元/月 | 0% ↑ |
2. 新城國(guó)際 | 51619元/月 | 0.03% ↓ |
3. 中駿世界城 | 50000元/月 | 0% ↑ |
4. 昆泰國(guó)際公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
5. 朝陽(yáng)門北大街14號(hào)小區(qū) | 45000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 市場(chǎng)街小區(qū) | 7500元/月 | 0% ↑ |
2. 朝外芳草地社區(qū) | 9300元/月 | 0% ↑ |
3. 朝外外交部宿舍 | 9707元/月 | 0% ↑ |
4. 吉祥里小區(qū) | 10800元/月 | 0% ↑ |
5. 三豐里 | 11500元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 吉慶里小區(qū)(西區(qū)) | 21880元/月 | 0.06% ↑ |
2. 藍(lán)籌名座 | 29666元/月 | 0% ↑ |
3. 日壇國(guó)際公寓 | 216000元/月 | 0% ↑ |
4. 中駿世界城 | 50000元/月 | 0% ↑ |
5. 昆泰國(guó)際公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 世貿(mào)國(guó)際公寓 | 43380元/月 | 0.07% ↓ |
2. 新城國(guó)際 | 51619元/月 | 0.03% ↓ |
3. 日壇國(guó)際公寓 | 216000元/月 | 0% ↑ |
4. 中駿世界城 | 50000元/月 | 0% ↑ |
5. 昆泰國(guó)際公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)朝外大街
壇北路
多層
79
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)