建國(guó)門(mén)小區(qū)租金榜單
建國(guó)門(mén)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙堂子胡同10號(hào)小區(qū) | 260000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后趙家樓胡同小區(qū) | 132500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柳罐胡同小區(qū) | 107064元/月 | 0% ↑ |
| 4. 貢院9號(hào) | 68666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 貢院六號(hào)小區(qū) | 45935元/月 | 0% ↑ |
建國(guó)門(mén)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大羊宜賓胡同31號(hào)院 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大羊宜賓胡同小區(qū) | 7546元/月 | 0% ↑ |
| 3. 政協(xié)宿舍(東城) | 9600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 毛家灣胡同小區(qū) | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 貢院頭條3號(hào)院 | 13000元/月 | 0% ↑ |
建國(guó)門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙堂子胡同10號(hào)小區(qū) | 260000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后趙家樓胡同小區(qū) | 132500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柳罐胡同小區(qū) | 107064元/月 | 0% ↑ |
| 4. 貢院9號(hào) | 68666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 貢院六號(hào)小區(qū) | 45935元/月 | 0% ↑ |
建國(guó)門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙堂子胡同10號(hào)小區(qū) | 260000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后趙家樓胡同小區(qū) | 132500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柳罐胡同小區(qū) | 107064元/月 | 0% ↑ |
| 4. 貢院9號(hào) | 68666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 貢院六號(hào)小區(qū) | 45935元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城建國(guó)門(mén)
慶平胡同
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1960年
22%
暫無(wú)數(shù)據(jù)