其他小區(qū)租金榜單
其他租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 銀河灣 | 19864元/月 | 0% ↑ |
| 2. 濱海一號(hào) | 8393元/月 | 0% ↑ |
| 3. 和順園 | 5300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東港龍城 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三十九號(hào)小區(qū) | 3250元/月 | 0% ↑ |
其他租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 喬屯樓社區(qū) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 勤源里社區(qū) | 700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 億城疊山院 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 趙莊樓 | 850元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南湖金地 | 1000元/月 | 0% ↑ |
其他租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 銀河灣 | 19864元/月 | 0% ↑ |
| 2. 濱海一號(hào) | 8393元/月 | 0% ↑ |
| 3. 和順園 | 5300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東港龍城 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三十九號(hào)小區(qū) | 3250元/月 | 0% ↑ |
其他租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 銀河灣 | 19864元/月 | 0% ↑ |
| 2. 濱海一號(hào) | 8393元/月 | 0% ↑ |
| 3. 和順園 | 5300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東港龍城 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三十九號(hào)小區(qū) | 3250元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
北京周邊其他
華巖北路
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2008年
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)