馬家堡小區(qū)租金榜單
馬家堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 9473元/月 | 0.61% ↑ |
| 2. 名流未來(lái)大廈 | 7764元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城南嘉園益城園 | 5800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 瑞麗江畔(馬家堡西路28號(hào)院) | 5693元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馨泰園小區(qū) | 5634元/月 | 0.03% ↓ |
馬家堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南三環(huán)西路2號(hào)院 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未來(lái)明珠家園 | 2500元/月 | 0.66% ↓ |
| 3. 楓竹苑北路7號(hào)樓 | 2515元/月 | 0% ↑ |
| 4. 臨泓路31號(hào)院 | 2830元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馬家堡西路24號(hào)院 | 2900元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 9473元/月 | 0.61% ↑ |
| 2. 馬家堡路67號(hào)院 | 4560元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 明日嘉園 | 4606元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 三星莊園(三星莊1號(hào)院) | 5189元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 嘉園一里豐開苑小區(qū) | 4300元/月 | 0.05% ↑ |
馬家堡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 未來(lái)明珠家園 | 2500元/月 | 0.66% ↓ |
| 2. 星河苑1號(hào)院 | 5252元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 星河苑2號(hào)院 | 5424元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 嘉園一里(南區(qū)) | 4342元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 馬家堡西里 | 4225元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)馬家堡
馬家堡角門18號(hào)
高層
886
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2004年
36%
暫無(wú)數(shù)據(jù)