馬坊小區(qū)租金榜單
馬坊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首城匯景灣(別墅) | 13538元/月 | 0% ↑ |
| 2. 首城匯景灣東區(qū)(6號(hào)院) | 7384元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 新農(nóng)家園(二區(qū)) | 3108元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首城匯景灣東區(qū)(8號(hào)院) | 2597元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 新華聯(lián)慧谷 | 2398元/月 | 0% ↑ |
馬坊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新華聯(lián)YOYO悅城 | 1502元/月 | 0% ↑ |
| 2. yoyo新天地 | 1550元/月 | 0% ↑ |
| 3. 福佳密碼空間 | 1623元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 騰飛園 | 1834元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 首城匯景灣(南區(qū)) | 2116元/月 | 0.04% ↓ |
馬坊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 福佳密碼空間 | 1623元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 首城匯景灣(北區(qū)) | 2359元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 新華聯(lián)YOYO悅城 | 1502元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新華聯(lián)慧谷 | 2398元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首城匯景灣(別墅) | 13538元/月 | 0% ↑ |
馬坊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首城匯景灣(南區(qū)) | 2116元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 首城匯景灣東區(qū)(8號(hào)院) | 2597元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 首城匯景灣(西區(qū)) | 2323元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 騰飛園 | 1834元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 首城匯景灣東區(qū)(6號(hào)院) | 7384元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
平谷馬坊
金河街112號(hào)
高層
204
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)