北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京基鷺府 | 40000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 國瑞熙墅二區(qū) | 25071元/月 | 0.37% ↑ |
| 3. 珠江壹千棟 | 21999元/月 | 0% ↑ |
| 4. 未來金茂府 | 15809元/月 | 0.22% ↑ |
| 5. 水印長灘 | 15677元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 王府西苑 | 964元/月 | 0% ↑ |
| 2. 名人居 | 1265元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠江紫宸山 | 1411元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長河玉墅 | 1502元/月 | 0% ↑ |
| 5. 麥卡倫地 | 2292元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 國瑞熙墅二區(qū) | 25071元/月 | 0.37% ↑ |
| 2. 王府花園 | 13009元/月 | 0.31% ↑ |
| 3. 未來金茂府 | 15809元/月 | 0.22% ↑ |
| 4. 翡翠公園(卓興路5號院) | 10000元/月 | 0.22% ↑ |
| 5. 北亞花園 | 4700元/月 | 0.1% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 燕城北苑 | 4100元/月 | 0.27% ↓ |
| 2. 名佳花園(二區(qū)) | 3838元/月 | 0.23% ↓ |
| 3. 蓬萊公寓 | 5400元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 名流花園 | 4642元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 國瑞熙墅一區(qū) | 4814元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
定泗路
多層
5920
暫無數(shù)據(jù)
2002年
30%
暫無數(shù)據(jù)