東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 演樂胡同5,22.122號小區(qū) | 259354元/月 | 0% ↑ |
2. 東四六條甲61號樓 | 245322元/月 | 0% ↑ |
3. 西揚威胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
4. 石橋胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0.15% ↓ |
5. 轎子胡同小區(qū) | 190000元/月 | 0% ↑ |
東四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 山老胡同小區(qū) | 20000元/月 | 0% ↑ |
2. 朝陽門內大街136號院 | 23000元/月 | 0% ↑ |
3. 協作胡同12號院 | 24677元/月 | 0% ↑ |
4. 鴻安國際公寓 | 25000元/月 | 0% ↑ |
5. 銅鐘胡同小區(qū) | 25001元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東四九條胡同 | 115000元/月 | 0.06% ↑ |
2. 禮士胡同小區(qū) | 73333元/月 | 0% ↑ |
3. 演樂胡同5,22.122號小區(qū) | 259354元/月 | 0% ↑ |
4. 東四六條甲61號樓 | 245322元/月 | 0% ↑ |
5. 西揚威胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東四六條小區(qū) | 75000元/月 | 0.41% ↓ |
2. 張自忠路3號院 | 70000元/月 | 0.29% ↓ |
3. 石橋胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0.15% ↓ |
4. 西花廳胡同小區(qū) | 135000元/月 | 0.07% ↓ |
5. 演樂胡同5,22.122號小區(qū) | 259354元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四
隆福寺街99號
小高層
480
暫無數據
2001年
37%
暫無數據