后永康胡同2號(hào)院租金走勢(shì)
后永康胡同2號(hào)院出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
雍和宮小區(qū)租金榜單
雍和宮租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 后永康胡同6號(hào)院 168992元/月 0% ↑
2. 炮局頭條28,30號(hào)樓小區(qū) 150000元/月 0% ↑
3. 戲樓胡同小區(qū) 120000元/月 0% ↑
4. 北新橋三條胡同小區(qū) 100161元/月 0% ↑
5. 五道營(yíng)胡同小區(qū) 97600元/月 0.07% ↑
雍和宮租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 交道口北三條30號(hào)小區(qū) 20000元/月 0% ↑
2. 后永康胡同2號(hào)院 23698元/月 0% ↑
3. 后永康胡同小區(qū) 27800元/月 0% ↑
4. 北新胡同小區(qū) 28709元/月 0% ↑
5. 雍和宮北新橋一巷 40000元/月 0% ↑
雍和宮租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 五道營(yíng)胡同小區(qū) 97600元/月 0.07% ↑
2. 后永康胡同6號(hào)院 168992元/月 0% ↑
3. 炮局頭條28,30號(hào)樓小區(qū) 150000元/月 0% ↑
4. 戲樓胡同小區(qū) 120000元/月 0% ↑
5. 北新橋三條胡同小區(qū) 100161元/月 0% ↑
雍和宮租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 炮局胡同小區(qū) 50120元/月 0.21% ↓
2. 后永康胡同6號(hào)院 168992元/月 0% ↑
3. 炮局頭條28,30號(hào)樓小區(qū) 150000元/月 0% ↑
4. 戲樓胡同小區(qū) 120000元/月 0% ↑
5. 北新橋三條胡同小區(qū) 100161元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城雍和宮 后永康胡同2號(hào) 多層 235 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1992年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)