永定小區(qū)租金榜單
永定租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石龍高科 | 66667元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華潤(rùn)潤(rùn)西山 | 31793元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華潤(rùn)潤(rùn)西山(別墅) | 31000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 瀧悅長(zhǎng)安劍橋園 | 28400元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 電建金地華宸 | 20000元/月 | 0% ↑ |
永定租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)安壹號(hào) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(商住樓) | 4020元/月 | 0% ↑ |
| 3. 遠(yuǎn)洋新天地 | 6931元/月 | 0% ↑ |
| 4. 永興嘉園 | 8600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 梧桐苑棲鳳園 | 10000元/月 | 0% ↑ |
永定租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石龍高科 | 66667元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華潤(rùn)潤(rùn)西山 | 31793元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華潤(rùn)潤(rùn)西山(別墅) | 31000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 電建金地華宸 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中鐵西城南區(qū) | 15000元/月 | 0% ↑ |
永定租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瀧悅長(zhǎng)安劍橋園 | 28400元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 石龍高科 | 66667元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華潤(rùn)潤(rùn)西山 | 31793元/月 | 0% ↑ |
| 4. 華潤(rùn)潤(rùn)西山(別墅) | 31000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 電建金地華宸 | 20000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
門(mén)頭溝永定
永安路20號(hào)
高層
292
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2010年
15%
暫無(wú)數(shù)據(jù)