保定小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        保定租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 京都頤和城 | 1503833元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 源盛嘉禾A區(qū) | 202000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 東湖壹號 | 153332元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 和平里 | 137157元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 市政小區(qū) | 75150元/月 | 0% ↑ | 
                        保定租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 工商銀行宿舍(蓮池) | 298元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 堯山小區(qū) | 350元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 府上 | 400元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 市三醫(yī)院生活區(qū)(東院) | 400元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 名人國際(公寓住宅) | 408元/月 | 0% ↑ | 
                        保定租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 京都頤和城 | 1503833元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 源盛嘉禾A區(qū) | 202000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 東湖壹號 | 153332元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 和平里 | 137157元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 市政小區(qū) | 75150元/月 | 0% ↑ | 
                        保定租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 京都頤和城 | 1503833元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 源盛嘉禾A區(qū) | 202000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 東湖壹號 | 153332元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 和平里 | 137157元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 市政小區(qū) | 75150元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                北京周邊保定
                公園東路80號
                多層
                735
                暫無數(shù)據(jù)
                2015年
                30%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                        