歡樂(lè)谷小區(qū)租金榜單
歡樂(lè)谷租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京華僑城2號(hào)院 | 19000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北京華僑城1號(hào)院 | 18500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫南家園(北區(qū)) | 10516元/月 | 0% ↑ |
| 5. 紫南家園(南區(qū)) | 6309元/月 | 0% ↑ |
歡樂(lè)谷租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) | 2080元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫南家園(南區(qū)) | 6309元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫南家園(北區(qū)) | 10516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京華僑城1號(hào)院 | 18500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京華僑城2號(hào)院 | 19000元/月 | 0% ↑ |
歡樂(lè)谷租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京華僑城2號(hào)院 | 19000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北京華僑城1號(hào)院 | 18500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫南家園(北區(qū)) | 10516元/月 | 0% ↑ |
| 5. 紫南家園(南區(qū)) | 6309元/月 | 0% ↑ |
歡樂(lè)谷租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京華僑城2號(hào)院 | 19000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北京華僑城1號(hào)院 | 18500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫南家園(北區(qū)) | 10516元/月 | 0% ↑ |
| 5. 紫南家園(南區(qū)) | 6309元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)歡樂(lè)谷
東四環(huán)南路
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)