東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四二條胡同小區(qū) | 290000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 亮果廠胡同小區(qū) | 193368元/月 | 0% ↑ |
| 3. 轎子胡同小區(qū) | 156651元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東四三條小區(qū) | 153136元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 張自忠路3號院 | 140517元/月 | 0% ↑ |
東四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南陽胡同小區(qū) | 5238元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝內(nèi)大街137號院 | 7055元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西羅圈胡同小區(qū) | 8073元/月 | 0% ↑ |
| 4. 朝陽門內(nèi)大街203號院 | 8380元/月 | 0% ↑ |
| 5. 趙家樓小區(qū) | 8908元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四五條小區(qū) | 56732元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 東四八條小區(qū) | 100466元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 東四六條小區(qū) | 121050元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 禮士胡同小區(qū) | 43558元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 流水巷胡同小區(qū) | 32656元/月 | 0.03% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南板橋胡同小區(qū) | 79192元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 禾風(fēng)相府 | 20869元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 育芳胡同小區(qū) | 108047元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 東四北大街303號樓 | 40711元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 石橋胡同小區(qū) | 120469元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四
演樂胡同
低層
36
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)