臺(tái)湖鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東亞印象臺(tái)湖 | 103193元/月 | 0% ↑ |
2. 玉甫上營(yíng)村住房 | 17142元/月 | 0% ↑ |
3. 東亞尚品臺(tái)湖 | 8000元/月 | 0% ↑ |
4. 首開(kāi)緹香郡(別墅) | 8000元/月 | 0% ↑ |
5. 牛堡屯后坨路237號(hào)院 | 5854元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東亞環(huán)球國(guó)際 | 1600元/月 | 0% ↑ |
2. 首開(kāi)緹香郡(一期) | 3500元/月 | 0% ↑ |
3. 東居時(shí)代小區(qū) | 4600元/月 | 0% ↑ |
4. 牛堡屯后坨路237號(hào)院 | 5854元/月 | 0% ↑ |
5. 東亞尚品臺(tái)湖 | 8000元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東亞印象臺(tái)湖 | 103193元/月 | 0% ↑ |
2. 玉甫上營(yíng)村住房 | 17142元/月 | 0% ↑ |
3. 東亞尚品臺(tái)湖 | 8000元/月 | 0% ↑ |
4. 首開(kāi)緹香郡(別墅) | 8000元/月 | 0% ↑ |
5. 牛堡屯后坨路237號(hào)院 | 5854元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東亞印象臺(tái)湖 | 103193元/月 | 0% ↑ |
2. 玉甫上營(yíng)村住房 | 17142元/月 | 0% ↑ |
3. 東亞尚品臺(tái)湖 | 8000元/月 | 0% ↑ |
4. 首開(kāi)緹香郡(別墅) | 8000元/月 | 0% ↑ |
5. 牛堡屯后坨路237號(hào)院 | 5854元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州臺(tái)湖鎮(zhèn)
張采路
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2010年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)