長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中糧京西祥云 | 48709元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中國(guó)鐵建國(guó)際花園(2號(hào)院) | 40161元/月 | 0% ↑ |
| 3. 長(zhǎng)陽(yáng)半島中央城 | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開(kāi)熙悅山瀾庭 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉嘉園(6號(hào)院) | 28161元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)陽(yáng)半島1號(hào)院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 廣陽(yáng)城新區(qū) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 碧波園 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天瑞嘉園 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 葫蘆垡新村 | 3000元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中糧京西祥云 | 48709元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中國(guó)鐵建國(guó)際花園(2號(hào)院) | 40161元/月 | 0% ↑ |
| 3. 長(zhǎng)陽(yáng)半島中央城 | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開(kāi)熙悅山瀾庭 | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉嘉園(6號(hào)院) | 28161元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 加州水郡(東區(qū)別墅) | 16590元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 中糧京西祥云 | 48709元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中國(guó)鐵建國(guó)際花園(2號(hào)院) | 40161元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長(zhǎng)陽(yáng)半島中央城 | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首開(kāi)熙悅山瀾庭 | 30000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
長(zhǎng)陽(yáng)路
高層
946
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2018年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)