陽坊小區(qū)租金榜單
陽坊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 土樓村住房 | 24523元/月 | 0% ↑ |
| 2. 香江別墅 | 18000元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 前白虎澗村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北小營(yíng)村住房(昌平) | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 流村鎮(zhèn)漆園村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 橫橋村住房 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后白虎澗村住房 | 4103元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東閘村住房 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 流村鎮(zhèn)上店村住房 | 4583元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南流村住房 | 5145元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 土樓村住房 | 24523元/月 | 0% ↑ |
| 2. 前白虎澗村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北小營(yíng)村住房(昌平) | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 流村鎮(zhèn)漆園村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 陽坊鎮(zhèn)陽坊村住房 | 9806元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香江別墅 | 18000元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 土樓村住房 | 24523元/月 | 0% ↑ |
| 3. 前白虎澗村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北小營(yíng)村住房(昌平) | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 流村鎮(zhèn)漆園村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平陽坊
北樓路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)