新華國(guó)際中心租金走勢(shì)
新華國(guó)際中心出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
世界公園小區(qū)租金榜單
世界公園租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 葆臺(tái)村住房 44193元/月 0% ↑
2. 葆臺(tái)西路1號(hào)院 34666元/月 0% ↑
3. 大溪地(一區(qū)) 22000元/月 0% ↑
4. 洋房小鎮(zhèn)和暢園 16000元/月 0% ↑
5. 葆臺(tái)北路6號(hào)院 8245元/月 0% ↑
世界公園租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 明春苑 4963元/月 0% ↑
2. 新華國(guó)際中心 5050元/月 0% ↑
3. 康潤(rùn)家園東區(qū) 5800元/月 0.01% ↑
4. 康潤(rùn)家園西區(qū) 6100元/月 0.02% ↑
5. 葆臺(tái)北路6號(hào)院 8245元/月 0% ↑
世界公園租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 康潤(rùn)家園西區(qū) 6100元/月 0.02% ↑
2. 康潤(rùn)家園東區(qū) 5800元/月 0.01% ↑
3. 葆臺(tái)村住房 44193元/月 0% ↑
4. 葆臺(tái)西路1號(hào)院 34666元/月 0% ↑
5. 大溪地(一區(qū)) 22000元/月 0% ↑
世界公園租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 葆臺(tái)村住房 44193元/月 0% ↑
2. 葆臺(tái)西路1號(hào)院 34666元/月 0% ↑
3. 大溪地(一區(qū)) 22000元/月 0% ↑
4. 洋房小鎮(zhèn)和暢園 16000元/月 0% ↑
5. 葆臺(tái)北路6號(hào)院 8245元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
豐臺(tái)世界公園 高立莊616號(hào) 小高層、高層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2010年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)