瀛海鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
瀛海鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海北京世家(別墅) | 52129元/月 | 0% ↑ |
| 2. 瀛海府 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瀛海家園和園 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開(kāi)龍湖天瑯(商住樓) | 14633元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首開(kāi)龍湖天瑯(別墅) | 14419元/月 | 0% ↑ |
瀛海鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 城建興悅居 | 3280元/月 | 0% ↑ |
| 2. 永旭嘉園 | 3700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 一品嘉園 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 興海園 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中海寰宇時(shí)代寰宇府 | 10714元/月 | 0% ↑ |
瀛海鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海北京世家(別墅) | 52129元/月 | 0% ↑ |
| 2. 瀛海府 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瀛海家園和園 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開(kāi)龍湖天瑯(商住樓) | 14633元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首開(kāi)龍湖天瑯(別墅) | 14419元/月 | 0% ↑ |
瀛海鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海北京世家(別墅) | 52129元/月 | 0% ↑ |
| 2. 瀛海府 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瀛海家園和園 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首開(kāi)龍湖天瑯(商住樓) | 14633元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首開(kāi)龍湖天瑯(別墅) | 14419元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興瀛海鎮(zhèn)
西毓順西路18號(hào)
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)