體育館路6號(hào)租金走勢(shì)
體育館路小區(qū)租金榜單
體育館路租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東四塊玉南街9號(hào)樓 6000元/月 0% ↑
2. 法華寺南里 4800元/月 0.02% ↑
3. 東四塊玉南街13號(hào)樓 4703元/月 0% ↑
4. 天壇東里50號(hào)樓 3616元/月 0% ↑
5. 體育館路6號(hào) 3500元/月 0.01% ↓
體育館路租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 雙玉中街2號(hào)樓 2606元/月 0% ↑
2. 體育館路甲8號(hào) 3000元/月 0% ↑
3. 體育館路6號(hào) 3500元/月 0.01% ↓
4. 天壇東里50號(hào)樓 3616元/月 0% ↑
5. 東四塊玉南街13號(hào)樓 4703元/月 0% ↑
體育館路租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 法華寺南里 4800元/月 0.02% ↑
2. 東四塊玉南街9號(hào)樓 6000元/月 0% ↑
3. 東四塊玉南街13號(hào)樓 4703元/月 0% ↑
4. 天壇東里50號(hào)樓 3616元/月 0% ↑
5. 體育館路甲8號(hào) 3000元/月 0% ↑
體育館路租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 體育館路6號(hào) 3500元/月 0.01% ↓
2. 東四塊玉南街9號(hào)樓 6000元/月 0% ↑
3. 東四塊玉南街13號(hào)樓 4703元/月 0% ↑
4. 天壇東里50號(hào)樓 3616元/月 0% ↑
5. 體育館路甲8號(hào) 3000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
東城體育館路 體育館路6號(hào) 多層 71 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)