萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓)租金走勢
萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓)出租房源
此戶型暫無出租房源~
次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰禾1號公館 79999元/月 0% ↑
2. 泰禾1號院(6號院) 40000元/月 0% ↑
3. 首創(chuàng)遠洋禧瑞天著(西區(qū)) 30606元/月 0% ↑
4. 萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓) 23800元/月 0% ↑
5. 萬科翡翠四季(C區(qū)) 23000元/月 0% ↑
次渠租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 華馨園 6380元/月 0% ↑
2. 次渠南里(七區(qū)107-121號樓) 6400元/月 0% ↑
3. 泰禾1號街區(qū) 7500元/月 0.04% ↑
4. 潤楓領尚 8085元/月 0% ↑
5. 首開萬科城市之光(商住樓) 10000元/月 0% ↑
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰禾1號街區(qū) 7500元/月 0.04% ↑
2. 泰禾1號公館 79999元/月 0% ↑
3. 泰禾1號院(6號院) 40000元/月 0% ↑
4. 首創(chuàng)遠洋禧瑞天著(西區(qū)) 30606元/月 0% ↑
5. 萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓) 23800元/月 0% ↑
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰禾1號公館 79999元/月 0% ↑
2. 泰禾1號院(6號院) 40000元/月 0% ↑
3. 首創(chuàng)遠洋禧瑞天著(西區(qū)) 30606元/月 0% ↑
4. 萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓) 23800元/月 0% ↑
5. 萬科翡翠四季(C區(qū)) 23000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權類別 建筑年代 綠化率 停車位
通州次渠 東石東四路3號 高層 855 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)