延慶城區(qū)小區(qū)租金榜單
延慶城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東外小區(qū) | 17728元/月 | 0% ↑ |
| 2. 下坂泉村住房 | 13500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 格蘭山水(二期北區(qū)) | 10000元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 泰安小區(qū) | 9325元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 高塔小區(qū)(南區(qū)) | 8992元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 博園雅居(6號院) | 1366元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 永安小區(qū)(延慶) | 1409元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 延慶天成家園 | 1427元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 幸苑公寓 | 1438元/月 | 0% ↑ |
| 5. 博園雅居(4號院) | 1500元/月 | 0.03% ↓ |
延慶城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尚書苑小區(qū) | 2951元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 永安小區(qū)(延慶) | 1409元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 格蘭山水(二期南區(qū)) | 1936元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 悅安居小區(qū) | 1805元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 溫泉馨苑 | 6119元/月 | 0.02% ↑ |
延慶城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒安小區(qū) | 1800元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 博園雅居(6號院) | 1366元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 蓮花苑小區(qū)(延慶) | 1751元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 雙路小區(qū) | 3610元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 延慶天成家園 | 1427元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
延慶延慶城區(qū)
百蓮路
低層
暫無數據
暫無數據
暫無數據
0%
暫無數據