潘家園小區(qū)租金榜單
潘家園租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新坐標(biāo) | 51777元/月 | 0.02% ↓ |
2. 濠景閣 | 25401元/月 | 0% ↑ |
3. 華威南路小區(qū) | 23945元/月 | 0.02% ↓ |
4. 嘉多麗園(南區(qū)) | 15033元/月 | 0.03% ↑ |
5. 御景園 | 14741元/月 | 0.01% ↓ |
潘家園租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 松榆西里43號(hào)樓 | 2500元/月 | 0% ↑ |
2. 華陽(yáng)公寓 | 2813元/月 | 0% ↑ |
3. 農(nóng)光南里 | 5178元/月 | 0% ↑ |
4. 芳華苑 | 5417元/月 | 0.01% ↑ |
5. 東架松 | 5590元/月 | 0% ↑ |
潘家園租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 建業(yè)苑 | 8040元/月 | 0.09% ↑ |
2. 伊東漪龍臺(tái) | 10975元/月 | 0.08% ↑ |
3. 翌景嘉園 | 12056元/月 | 0.04% ↑ |
4. 潘家園小區(qū) | 6647元/月 | 0.03% ↑ |
5. 嘉多麗園(南區(qū)) | 15033元/月 | 0.03% ↑ |
潘家園租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 潘家園南里 | 6070元/月 | 0.03% ↓ |
2. 華威南路小區(qū) | 23945元/月 | 0.02% ↓ |
3. 松榆西里 | 6435元/月 | 0.02% ↓ |
4. 華威西里 | 13922元/月 | 0.02% ↓ |
5. 新坐標(biāo) | 51777元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)潘家園
華威南路
多層、小高層
2073
暫無數(shù)據(jù)
1998年
35%
暫無數(shù)據(jù)