方莊小區(qū)租金榜單
方莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 首開璞瑅公館 | 24000元/月 | 0% ↑ |
2. 首開璞瑅 | 12500元/月 | 0% ↑ |
3. 時代芳群 | 11435元/月 | 0% ↑ |
4. 紫芳園(三區(qū)) | 7670元/月 | 0.04% ↑ |
5. 福臻家園(南區(qū)) | 5919元/月 | 0% ↑ |
方莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南方莊1號院 | 2535元/月 | 0% ↑ |
2. 龍珠公寓 | 2900元/月 | 0% ↑ |
3. 方嘉國際 | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 蒲黃榆路50號小區(qū) | 3003元/月 | 0% ↑ |
5. 小鐵匠營97號樓 | 3287元/月 | 0% ↑ |
方莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 天創(chuàng)公館 | 3440元/月 | 0.08% ↑ |
2. 德福緣 | 4817元/月 | 0.05% ↑ |
3. 芳群公寓 | 3630元/月 | 0.04% ↑ |
4. 紫芳園(三區(qū)) | 7670元/月 | 0.04% ↑ |
5. 芳城園(二區(qū)) | 5012元/月 | 0.03% ↑ |
方莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 芳古園一區(qū) | 4836元/月 | 0.07% ↓ |
2. 世紀(jì)星家園 | 4260元/月 | 0.06% ↓ |
3. 紫芳園(六區(qū)) | 5900元/月 | 0.06% ↓ |
4. 芳星園二區(qū) | 4484元/月 | 0.05% ↓ |
5. 芳城園(三區(qū)) | 4645元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺方莊
群星路
高層
3409
暫無數(shù)據(jù)
1995年
33%
暫無數(shù)據(jù)