盛和家園租金走勢(shì)
亞運(yùn)村小營(yíng)小區(qū)租金榜單
亞運(yùn)村小營(yíng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 碧海方舟(別墅) 45677元/月 0% ↑
2. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城(C區(qū)) 44000元/月 0% ↑
3. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城(A區(qū)) 24300元/月 0% ↑
4. 凱旋城 22890元/月 0.04% ↓
5. 中安盛業(yè) 21400元/月 0.53% ↑
亞運(yùn)村小營(yíng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 市政物業(yè)小區(qū) 4661元/月 0% ↑
2. 育慧北里 6506元/月 0% ↑
3. 育惠里二區(qū) 6889元/月 0% ↑
4. 安慧東里1號(hào)院 8203元/月 0% ↑
5. 育慧里二區(qū) 8300元/月 0.01% ↓
亞運(yùn)村小營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中安盛業(yè) 21400元/月 0.53% ↑
2. 嘉銘桐城(F區(qū)) 17470元/月 0.26% ↑
3. 嘉銘桐城(E區(qū)) 15500元/月 0.24% ↑
4. 歐陸經(jīng)典萬(wàn)興苑 17650元/月 0.16% ↑
5. 保利香檳花園 14300元/月 0.08% ↑
亞運(yùn)村小營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 嘉銘桐城(D區(qū)) 15910元/月 0.54% ↓
2. 八斗 12685元/月 0.36% ↓
3. 紫薇天悅 11800元/月 0.25% ↓
4. 盛和家園 9620元/月 0.22% ↓
5. 嘉銘桐城(A區(qū)) 12500元/月 0.13% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)亞運(yùn)村小營(yíng) 安慧東里2號(hào) 高層 519 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2002年 32% 暫無(wú)數(shù)據(jù)