中海九號(hào)公館(二區(qū))出租房源
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 花鄉(xiāng)世界名園 | 35000元/月 | 0.11% ↑ |
2. 諾德中心 | 33580元/月 | 0% ↑ |
3. 中海九號(hào)公館(二區(qū)) | 23000元/月 | 0.08% ↑ |
4. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) | 22100元/月 | 0% ↑ |
5. 中海九號(hào)公館(二區(qū)別墅) | 21774元/月 | 0% ↑ |
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 海鷹路6號(hào)院 | 1924元/月 | 0% ↑ |
2. 新村小區(qū) | 2000元/月 | 0% ↑ |
3. 帝京花園 | 3253元/月 | 0% ↑ |
4. 長(zhǎng)豐園(二區(qū)) | 3800元/月 | 0% ↑ |
5. 豐西北里甲7號(hào)院 | 3800元/月 | 0% ↑ |
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中海蘇黎世家 | 13625元/月 | 0.16% ↑ |
2. 京投銀泰萬(wàn)科西華府 | 12000元/月 | 0.13% ↑ |
3. 寶隆公寓 | 8500元/月 | 0.11% ↑ |
4. 花鄉(xiāng)世界名園 | 35000元/月 | 0.11% ↑ |
5. 新村一里 | 7175元/月 | 0.1% ↑ |
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富錦嘉園(五區(qū)) | 9000元/月 | 0.1% ↓ |
2. 中鐵諾德春風(fēng)和院 | 7337元/月 | 0.05% ↓ |
3. 白盆窯天興家園 | 6990元/月 | 0.05% ↓ |
4. 萬(wàn)科藍(lán) | 9000元/月 | 0.04% ↓ |
5. 高鑫家園 | 5175元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)科技園區(qū)
豐葆路98號(hào)
高層
704
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)