新國(guó)展小區(qū)租金榜單
新國(guó)展租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖云河玉陛(別墅) | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龍湖云河玉陛 | 30111元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 中糧祥云國(guó)際生活區(qū)(中區(qū)) | 27758元/月 | 0% ↑ |
| 4. 譽(yù)天下盛寓小區(qū) | 26225元/月 | 0% ↑ |
| 5. 空港蓮竺花園 | 7000元/月 | 0% ↑ |
新國(guó)展租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 空港蓮竺花園 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 譽(yù)天下盛寓小區(qū) | 26225元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中糧祥云國(guó)際生活區(qū)(中區(qū)) | 27758元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍湖云河玉陛 | 30111元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 龍湖云河玉陛(別墅) | 55000元/月 | 0% ↑ |
新國(guó)展租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖云河玉陛(別墅) | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中糧祥云國(guó)際生活區(qū)(中區(qū)) | 27758元/月 | 0% ↑ |
| 3. 譽(yù)天下盛寓小區(qū) | 26225元/月 | 0% ↑ |
| 4. 空港蓮竺花園 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龍湖云河玉陛 | 30111元/月 | 0.01% ↓ |
新國(guó)展租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖云河玉陛 | 30111元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 龍湖云河玉陛(別墅) | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中糧祥云國(guó)際生活區(qū)(中區(qū)) | 27758元/月 | 0% ↑ |
| 4. 譽(yù)天下盛寓小區(qū) | 26225元/月 | 0% ↑ |
| 5. 空港蓮竺花園 | 7000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義新國(guó)展
天緯四街12號(hào)
多層
810
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2001年
32%
暫無(wú)數(shù)據(jù)