西三旗小區(qū)租金榜單
西三旗租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅翡麗華庭 | 58016元/月 | 0% ↑ |
| 2. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 26838元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金隅翡麗愛(ài)公館 | 25600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 育新花園 | 23548元/月 | 0% ↑ |
| 5. 楓丹麗舍 | 23000元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 知本時(shí)代 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 沁春家園 | 5883元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華鴻家園 | 6200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 育新嘉園 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 安寧莊路5號(hào)院 | 8600元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅翡麗華庭 | 58016元/月 | 0% ↑ |
| 2. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 26838元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金隅翡麗愛(ài)公館 | 25600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 育新花園 | 23548元/月 | 0% ↑ |
| 5. 楓丹麗舍 | 23000元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅翡麗藍(lán)爵堡 | 22000元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 26838元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金隅翡麗愛(ài)公館 | 25600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 育新花園 | 23548元/月 | 0% ↑ |
| 5. 楓丹麗舍 | 23000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀西三旗
建材城東路10號(hào)
多層
277
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1988年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)