姚家園小區(qū)租金榜單
姚家園租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅鳳麟洲 | 6600元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 華紡新天地 | 5783元/月 | 0% ↑ |
| 3. 姚家園西里七號院 | 5589元/月 | 0% ↑ |
| 4. 姚家園東里六號院 | 5415元/月 | 0% ↑ |
| 5. 姚家園東里八號院 | 5300元/月 | 0% ↑ |
姚家園租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京徽里文化社區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 平房村南街1號院 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 平房路70號院 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京電影學院文創(chuàng)園(平房園區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 姚家園808創(chuàng)業(yè)園 | 2800元/月 | 0% ↑ |
姚家園租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅鳳麟洲 | 6600元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 姚家園東里七號院 | 5282元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 創(chuàng)意總社1949傳媒產(chǎn)業(yè)基地 | 2836元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 上東10號 | 3031元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 姚家園西里二號院 | 4936元/月 | 0.01% ↑ |
姚家園租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 姚家園西里五號院 | 4278元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 姚家園東里六號院 | 5415元/月 | 0% ↑ |
| 3. 華紡新天地 | 5783元/月 | 0% ↑ |
| 4. 姚家園西里一號院 | 5230元/月 | 0% ↑ |
| 5. 五洲家園(商業(yè)) | 3212元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽姚家園
姚家園北一路808號
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)