光華路丙12號(hào)樓租金走勢(shì)
光華路丙12號(hào)樓出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
國(guó)貿(mào)小區(qū)租金榜單
國(guó)貿(mào)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 國(guó)貿(mào)公寓 100000元/月 0% ↑
2. 金桐拾貳 98000元/月 0% ↑
3. 梵悅108 69354元/月 0% ↑
4. 紐約豪園 48612元/月 0% ↑
5. 怡禾國(guó)際溫莎大道 40000元/月 0.17% ↓
國(guó)貿(mào)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 建國(guó)路100號(hào)小區(qū) 3827元/月 0% ↑
2. 光華東里 5837元/月 0% ↑
3. 新街大院 8666元/月 0% ↑
4. 南郎家園 10500元/月 0% ↑
5. 光華路小區(qū) 11000元/月 0% ↑
國(guó)貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 國(guó)貿(mào)公寓 100000元/月 0% ↑
2. 金桐拾貳 98000元/月 0% ↑
3. 梵悅108 69354元/月 0% ↑
4. 紐約豪園 48612元/月 0% ↑
5. 大成國(guó)際公寓 32000元/月 0% ↑
國(guó)貿(mào)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 怡禾國(guó)際溫莎大道 40000元/月 0.17% ↓
2. 通用時(shí)代國(guó)際公寓 27857元/月 0.02% ↓
3. 金地國(guó)際花園 39000元/月 0% ↑
4. 國(guó)貿(mào)公寓 100000元/月 0% ↑
5. 金桐拾貳 98000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)國(guó)貿(mào) 光華路 高層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)