北皋村機(jī)場(chǎng)輔路甲1號(hào)院租金走勢(shì)
北皋村機(jī)場(chǎng)輔路甲1號(hào)院出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
朝陽(yáng)周邊小區(qū)租金榜單
朝陽(yáng)周邊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 九章別墅 216451元/月 0% ↑
2. 中海首開(kāi)拾光里 22741元/月 0% ↑
3. 建發(fā)望京養(yǎng)云 12000元/月 0% ↑
4. 京旺家園六區(qū) 11000元/月 0% ↑
5. 京旺家園七區(qū) 9053元/月 0% ↑
朝陽(yáng)周邊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 幸福家園北區(qū) 5000元/月 0% ↑
2. 京旺家園三區(qū) 5574元/月 0% ↑
3. 京旺家園一區(qū) 6516元/月 0% ↑
4. 京旺家園A1區(qū) 6825元/月 0% ↑
5. 京旺家園五區(qū) 7196元/月 0% ↑
朝陽(yáng)周邊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 九章別墅 216451元/月 0% ↑
2. 中海首開(kāi)拾光里 22741元/月 0% ↑
3. 建發(fā)望京養(yǎng)云 12000元/月 0% ↑
4. 京旺家園六區(qū) 11000元/月 0% ↑
5. 京旺家園七區(qū) 9053元/月 0% ↑
朝陽(yáng)周邊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 九章別墅 216451元/月 0% ↑
2. 中海首開(kāi)拾光里 22741元/月 0% ↑
3. 建發(fā)望京養(yǎng)云 12000元/月 0% ↑
4. 京旺家園六區(qū) 11000元/月 0% ↑
5. 京旺家園七區(qū) 9053元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
朝陽(yáng)朝陽(yáng)周邊 機(jī)場(chǎng)輔路 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)