國貿(mào)小區(qū)租金榜單
國貿(mào)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梵悅108 | 85189元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金桐拾貳 | 64183元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 光華路小區(qū) | 54635元/月 | 0% ↑ |
| 4. 怡禾國際溫莎大道 | 50583元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 金地國際花園 | 46756元/月 | 0.01% ↓ |
國貿(mào)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 靈通觀5號院內(nèi)3號樓 | 2385元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 亞太大廈 | 2417元/月 | 0% ↑ |
| 3. 商通大廈 | 2825元/月 | 0% ↑ |
| 4. 尚都國際中心 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京國際中心 | 3919元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. SOHO尚都 | 17983元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 通用時代國際公寓 | 32006元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 國貿(mào)公寓 | 40706元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 金桐拾貳 | 64183元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 京廣中心 | 17697元/月 | 0.01% ↑ |
國貿(mào)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 靈通觀1號11號樓 | 6133元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 雙花園南里 | 5533元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 建國路100號小區(qū) | 8617元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 靈通觀5號院內(nèi)3號樓 | 2385元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 南郎家園 | 16025元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽國貿(mào)
光華路14號
高層
30
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)