永定小區(qū)租金榜單
永定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京城建上悅居 | 4500元/月 | 0% ↑ |
2. 新城東街8號(hào)院2號(hào)樓 | 4124元/月 | 0% ↑ |
3. 電建金地華宸 | 4024元/月 | 0% ↑ |
4. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(商住樓) | 3960元/月 | 0% ↑ |
5. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(34號(hào)院) | 3894元/月 | 0.01% ↑ |
永定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中駿綠洲莊園 | 1200元/月 | 0% ↑ |
2. 華潤(rùn)潤(rùn)西山(別墅) | 1500元/月 | 0% ↑ |
3. 永安小區(qū)(門頭溝) | 1900元/月 | 0% ↑ |
4. 馮村嘉園(二區(qū)) | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 合景領(lǐng)匯長(zhǎng)安 | 2000元/月 | 0% ↑ |
永定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中駿天峰 | 3713元/月 | 0.23% ↑ |
2. 石門營(yíng)新區(qū)七區(qū)B2(石門營(yíng)新區(qū)七區(qū)南苑) | 2800元/月 | 0.06% ↑ |
3. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(38號(hào)院) | 2453元/月 | 0.06% ↑ |
4. 和合苑西區(qū) | 2659元/月 | 0.02% ↑ |
5. 云翔嘉苑 | 2774元/月 | 0.02% ↑ |
永定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 石門營(yíng)新區(qū)七區(qū)B4(石門營(yíng)新區(qū)七區(qū)東苑) | 2460元/月 | 0.04% ↓ |
2. 石門營(yíng)新區(qū)(五區(qū)) | 2533元/月 | 0.04% ↓ |
3. 石門營(yíng)新區(qū)三區(qū) | 2626元/月 | 0.04% ↓ |
4. 瀚墨苑 | 2760元/月 | 0.03% ↓ |
5. 萬(wàn)新佳苑(C2地塊) | 2526元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
門頭溝永定
馮石環(huán)路6號(hào)
高層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)