外館東街23號(hào)院租金走勢(shì)
外館東街23號(hào)院出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
安貞小區(qū)租金榜單
安貞租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 安華西里(一區(qū)) 350000元/月 0% ↑
2. 安貞西里小區(qū)(安貞西里四區(qū)) 50000元/月 0% ↑
3. 鼓樓外大街3號(hào)小區(qū) 48000元/月 0% ↑
4. 安貞西里居住小區(qū)(安貞西里三區(qū)) 45000元/月 0% ↑
5. 泰利明苑 40000元/月 0% ↑
安貞租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 安貞里(三區(qū)) 1700元/月 0% ↑
2. 國(guó)典華園 2100元/月 0% ↑
3. 勝古家園 11066元/月 0% ↑
4. 安貞里(四區(qū)) 23000元/月 0% ↑
5. 富仁名苑 25000元/月 0% ↑
安貞租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 安華西里(一區(qū)) 350000元/月 0% ↑
2. 安貞西里小區(qū)(安貞西里四區(qū)) 50000元/月 0% ↑
3. 鼓樓外大街3號(hào)小區(qū) 48000元/月 0% ↑
4. 安貞西里居住小區(qū)(安貞西里三區(qū)) 45000元/月 0% ↑
5. 泰利明苑 40000元/月 0% ↑
安貞租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 安華西里(一區(qū)) 350000元/月 0% ↑
2. 安貞西里小區(qū)(安貞西里四區(qū)) 50000元/月 0% ↑
3. 鼓樓外大街3號(hào)小區(qū) 48000元/月 0% ↑
4. 安貞西里居住小區(qū)(安貞西里三區(qū)) 45000元/月 0% ↑
5. 泰利明苑 40000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
朝陽(yáng)安貞 外館東街23號(hào) 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)