天翠園租金走勢(shì)
天翠園出租房源
此戶型暫無出租房源~
媒體村小區(qū)租金榜單
媒體村租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天月園 108000元/月 1.61% ↑
2. 天樂園 100000元/月 0% ↑
3. 天居園 60900元/月 0% ↑
4. 鴻華高爾夫家園 43000元/月 0% ↑
5. 天翠園 32000元/月 0% ↑
媒體村租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天暢園 23000元/月 0% ↑
2. 天翠園 32000元/月 0% ↑
3. 鴻華高爾夫家園 43000元/月 0% ↑
4. 天居園 60900元/月 0% ↑
5. 天樂園 100000元/月 0% ↑
媒體村租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天月園 108000元/月 1.61% ↑
2. 天樂園 100000元/月 0% ↑
3. 天居園 60900元/月 0% ↑
4. 鴻華高爾夫家園 43000元/月 0% ↑
5. 天翠園 32000元/月 0% ↑
媒體村租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天樂園 100000元/月 0% ↑
2. 天居園 60900元/月 0% ↑
3. 鴻華高爾夫家園 43000元/月 0% ↑
4. 天翠園 32000元/月 0% ↑
5. 天暢園 23000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)媒體村 北苑路 多層、高層 480 暫無數(shù)據(jù) 2007年 30% 暫無數(shù)據(jù)