橡樹(shù)灣紅橡庭院(二期)出租房源
清河小區(qū)租金榜單
清河租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 橡樹(shù)灣(五期) | 33210元/月 | 0.01% ↑ |
2. 專家國(guó)際花園 | 30000元/月 | 0% ↑ |
3. 世華龍樾四里 | 28032元/月 | 0% ↑ |
4. 世華龍樾二里 | 23000元/月 | 0% ↑ |
5. 世華龍樾三里 | 22000元/月 | 0% ↑ |
清河租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永泰莊路甲6號(hào)院 | 2000元/月 | 0% ↑ |
2. 水木天成 | 2200元/月 | 0% ↑ |
3. 小營(yíng)東路5號(hào)院 | 2200元/月 | 0% ↑ |
4. 鹍鵬小區(qū) | 2300元/月 | 0% ↑ |
5. 美欣家園 | 2500元/月 | 0% ↑ |
清河租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 橡樹(shù)灣(一期) | 15157元/月 | 0.19% ↑ |
2. 寶盛里 | 8715元/月 | 0.06% ↑ |
3. 橡樹(shù)灣(五期) | 33210元/月 | 0.01% ↑ |
4. 專家國(guó)際花園 | 30000元/月 | 0% ↑ |
5. 世華龍樾四里 | 28032元/月 | 0% ↑ |
清河租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 橡樹(shù)灣紅橡庭院(二期) | 17310元/月 | 0.01% ↓ |
2. 專家國(guó)際花園 | 30000元/月 | 0% ↑ |
3. 世華龍樾四里 | 28032元/月 | 0% ↑ |
4. 世華龍樾二里 | 23000元/月 | 0% ↑ |
5. 世華龍樾三里 | 22000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀清河
清河中街,近朱房北一街
小高層
1338
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
33%
暫無(wú)數(shù)據(jù)