密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東斜街小區(qū) | 85166元/月 | 0% ↑ |
| 2. 世豪國際公寓 | 64732元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鼓樓西區(qū) | 61004元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 密云車站路小區(qū) | 58791元/月 | 0% ↑ |
| 5. 財(cái)富中心小區(qū) | 40076元/月 | 0.03% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雙龍集團(tuán)南生活區(qū)家屬樓 | 1228元/月 | 0% ↑ |
| 2. 季莊小區(qū) | 1480元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 機(jī)床研究所家屬院 | 1482元/月 | 0% ↑ |
| 4. 密云鉆石公寓 | 1500元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 國際生態(tài)城(南區(qū)) | 1537元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 行宮御東園 | 2440元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 液壓件廠家屬區(qū) | 1610元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 上營北區(qū) | 1900元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 北京城建上河灣(北區(qū)) | 2776元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 百合園(密云) | 4743元/月 | 0.05% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 檀府家園 | 1681元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 果園西路38號院 | 2452元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 中加榮園(北區(qū)) | 2345元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 北京城建上河灣(南區(qū)) | 2912元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 馬道胡同小區(qū) | 1697元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
檀營北街2號
高層
1744
暫無數(shù)據(jù)
2005年
30%
暫無數(shù)據(jù)